Ideal bei der Verwendung von versetzbaren Trennwänden oder zur Aufnahme von Abschottungen
Kompatibel mit verschienen Querschienen und Zubehörteilen
Kompatibel mit verschienen Querschienen und Zubehörteilen
Andere Inhalte
Hinzugefügt
Korrosionsbeständigkeit | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Brandverhalten | A1 | ||||||
| |||||||
Umwelt | Vollständig recycelbar | ||||||
|
Component | Länge | Height | Width | Product number | Farben | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandraster | ||||||||
Bandrastertragschiene 100 mm – ohne Stanzungen | 3600 | 35.4 | 100 | BR100 | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
| ||||||||
Bandrastertragschiene 100 mm – mit Stanzungen jede 100 mm | 3600 | 35.4 | 100 | BR100 | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
| ||||||||
Bandrastertragschiene 100 mm – mit Stanzungen jede 300 mm | 3600 | 35.4 | 100 | BR100 | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
|
Component | Height | Width | Product number | Farben | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Querschiene | |||||||
Bandraster Querschiene T15 Hak | 38 | 15 | BR100 T15 HD CT | Weiss 001 | See Packaging Dimensions | ||
| |||||||
Bandraster Querschiene T24 Hak | 38 | 24 | BR100 T24 CT | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
| |||||||
Bandraster Querschiene T24 Hak | 38 | 24 | BR100 T24 HD CT | Multiple Colors | See Packaging Dimensions | ||
|
Component | Länge | Height | Width | Product number | Farben | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Winkel | ||||||||
L-Wandwinkel 24x24 mm verstärkt | 3050 | 24 | 24 | L24x24 HD | See Packaging Dimensions | |||
| ||||||||
L-Wandwinkel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Matt White 11 | See Packaging Dimensions | ||
| ||||||||
L-Wandwinkel 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Weiss 001 | See Packaging Dimensions | ||
|
Component | Height | Product number | Verpackung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubehör für Bandraster | |||||||
Wandverbinder für Bandraster 100 mm | BR100 WC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Längskupplung für Bandraster 100 mm | BR100 LC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gerader Abhänger für Bandraster 100 mm | 100 | BR100 H | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Kreuzverbinder für Bandraster 100 mm | BR100 CC | See Packaging Dimensions | |||||
| |||||||
Gebogener Abhänger für Bandraster 100 mm | 84.7 | BR100 HB | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Nonius® Abhänger | |||||||
Noniusabhänger für Bandraster 100 mm | 107.9 | NH BR100 | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Noniusabhänger für den Einhängeschuh der Bandraster von 100 - 125 - 150 mm | 130 | NH BR SHOE | See Packaging Dimensions | ||||
| |||||||
Zangen | |||||||
Stanzzange für Bandraster 50, 75, 100, 125, 150 mm | PINC BR | See Packaging Dimensions | |||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.